Tema
Fase VII · i. Matriz de Seguimiento y Evaluación
¿Qué pide el esquema?
Una matriz que permita evaluar el cumplimiento del proyecto. Las columnas típicas son:
| Columna | Qué va |
|---|---|
| Resultado esperado | Qué se busca lograr |
| Indicador | Qué evidencia confirma el logro |
| Ponderación | % de peso de ese resultado en el total (suman 100%) |
| Actividades | Qué se hace para alcanzarlo |
| Tiempo (inicio/fin) | Fechas |
| Medio de verificación | Cómo se prueba el cumplimiento |
| Complejidad | Corto / Mediano / Largo plazo |
| Responsable | Quién del equipo lo lidera |
Ejemplo de referencia
| Resultado | Indicador | Pond. | Actividades | Inicio | Fin | Verificación | Complejidad | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conocer la comunidad. Aceptación del uso de tecnologías. | Plan de Trabajo | 10% | Presentación oral para promover el arbitraje y uso de la tecnología, marketing digital, IA, redes sociales | 06/03/25 | 06/03/25 | Plan de Trabajo. Presentaciones Canva. Registro de asistencia | Corto plazo | Equipo de Proyecto |
| Información detallada. Porcentaje de árbitros capacitados. | Plan de Trabajo. Evidencias de la primera presentación | 10% | Aplicación de preguntas abiertas y pruebas prácticas individuales | 06/03/25 | 06/03/25 | Plan de Trabajo. Pruebas prácticas y resultados de evaluación diagnóstica | Corto plazo | Equipo de Proyecto |
| Reducción de dependencia manual. Base de datos en Calc para registrar desempeño de árbitros. | Plan de Trabajo | 20% | Taller práctico de LibreOffice Calc. Formato Condicional, Operaciones Simples | 10/04/25 | 06/10/25 | Plan de Trabajo. Casos prácticos resueltos. Hojas de cálculo creadas digitalmente | Largo plazo | Sub-equipo Talleres Calc |
| Protocolo estandarizado para informes arbitrales y documentación. | Plan de Trabajo | 20% | Taller práctico de Writer para crear informes, modelo y estandarización | 22/10/25 | 22/10/25 | Plan de Trabajo | Corto plazo | Sub-equipo Talleres Writer |
| Funcionamiento óptimo de los equipos garantizado. | Plan de Trabajo | 20% | Evaluación y mantenimiento de los equipos informáticos | 05/11/25 | 05/11/25 | Plan de Trabajo. Muestra de mantenimiento preventivo | Corto plazo | Sub-equipo Soporte Técnico |
| Creación de un programa de capacitación que use Impress para presentaciones. | Plan de Trabajo | 20% | Taller práctico de Impress para diseño de presentaciones (principios de diseño, plantillas, animaciones) | 27/11/25 | 27/11/25 | Plan de Trabajo. Diseño de diapositivas para casos internos | Corto plazo | Sub-equipo Talleres Impress |
Verificación rápida
La columna Ponderación debe sumar 100% exactamente. En el ejemplo: 10 + 10 + 20 + 20 + 20 + 20 = 100 ✓
Cada medio de verificación necesita una evidencia
Los documentos que respaldan la columna "Medio de verificación" se compilan en el apartado de Evidencias (fotografías, actas firmadas y selladas, Control de Visitas PST). Sin ese apartado, la matriz no se puede defender.
Recomendaciones
- Los medios de verificación deben ser tangibles: planes de trabajo entregados, fotografías, listas de asistencia, archivos digitales producidos, capturas de pantalla.
- Distribuir responsabilidades entre los integrantes del equipo: nadie debe figurar como responsable de todo, ni nadie debe quedar sin responsabilidades.
- Si un resultado no se cumplió al 100%, deja registro de cuánto sí y cuánto no. La honestidad académica se valora.
Error muy frecuente — Responsable ≠ "equipo de proyecto"
La columna Responsable no debe asignarse genéricamente al "equipo de proyecto". Cada fila debe nombrar integrantes específicos por nombre y apellido (o por iniciales si el formato no entra).
Mal ejemplo:
| Actividad | Responsable |
|---|---|
| Talleres de Calc | Equipo de Proyecto |
| Talleres de Writer | Equipo de Proyecto |
| Mantenimiento de equipos | Equipo de Proyecto |
Bien hecho:
| Actividad | Responsable |
|---|---|
| Talleres de Calc | María Laura Pérez · Bill Chirinos · Maikol Aguilar · Katherine Escalona |
| Talleres de Writer | Katherine Escalona |
| Mantenimiento de equipos | Sub-equipo Soporte Técnico (Wilfredo H., Gino M.) |
| Presentaciones en Impress | Wilfredo Hernández · Gino Martínez |
¿Por qué importa? El evaluador debe poder verificar que el trabajo fue distribuido y ejecutado realmente por personas concretas del equipo, no concentrado en uno o dos integrantes. Una matriz con "equipo de proyecto" en todas las filas suele leerse como falta de organización interna o como un intento de ocultar quién hizo qué.